Hull and Ballast tank anodes
Anodes in this series contain a single, cast in steel mounting strap.
Hull Anodes can be welded or bolted by specially made holes on strap
ZINC CAST PLATE—BOLT ON
PRODUCT CODE | ANODES DIMENSION, mm | HOLE, mm | HOLE CENTRE | GROOVE X DEPTH, mm | WEIGHT, APRX KG | ||
L | W | T | L X W |
|
|
||
ZCP-75 | 150 | 75 | 20 | 21 X 17 | 75 | 30 X 18 | 1.20 |
ZCP-110 | 200 | 100 | 20 | 21 X 17 | 110 | 40 X 20 | 2.40 |
ZCP-160 | 300 | 150 | 20 | 50 X 17 | 160 | 50 X 15 | 5.60 |
ZCP-160-4 | 300 | 150 | 40 | 50 X 17 | 160 | 50 X 35 | 12.20 |
ZCP-160-5 | 300 | 150 | 50 | 50 X 17 | 160 | 50 X 45 | 16.00 |
ZCP-160-6 | 300 | 200 | 50 | 50 X 17 | 160 | 50 X 45 | 20.40 |
ALUMINIUM CAST PLATE—BOLT ON
PRODUCT CODE | ANODES DIMENSION, mm | HOLE, mm | HOLE CENTRE | GROOVE X DEPTH, mm | WEIGHT, APRX KG | ||
L | W | T | L X W | ||||
ACP-110 | 200 | 100 | 30 | 21 X 17 | 110 | 40 X28 | 1.50 |
ACP-160 | 300 | 150 | 30 | 50 X 17 | 160 | 50 X25 | 3.10 |
ACP-160-5 | 300 | 150 | 50 | 50 X 17 | 160 | 50 X 45 | 6.20 |
ACP-180 | 380 | 170 | 50 | 50 X 17 | 180 | 50 X 45 | 9.10 |
ACP-300 | 540 | 130 | 50 | 50 X 17 | 300 | 50 X 45 | 10.00 |
ACP-340 | 540 | 200 | 50 | 50 X 17 | 340 | 50 X 45 | 15.3 |
TANK ANODES
These anodes are recommended for the protection ballast tank and bottom protection.
Anodes contain a straight steel core rod for clamping / bolting to ballast tank structure with U bolts or clamps.
ZINC ALLOY
PRODUCT CODE | ANODES DIMENSION, mm | CORE DIMENSIONS | WEIGHT, APRX KG | |||
L | W | T | Lc, mm | Dia, mm | ||
ZT-67 | 250 | 60 | 50 | 700 | 12 | 6.70 |
ZT-100 | 500 | 60 | 45 | 1000 | 12 | 10.00 |
ZT-160 | 750 | 60 | 45 | 1250 | 12 | 16.00 |
ZT-200 | 1000 | 60 | 45 | 1500 | 12 | 20.00 |
ZT-230 | 1000 | 60 | 50 | 1500 | 12 | 23.00 |
ZT-260 | 1250 | 60 | 45 | 1750 | 12 | 26.00 |
ALUMINIUM ALLOY
PRODUCT CODE | ANODES DIMENSION, mm | CORE DIMENSIONS | WEIGHT, APRX KG | |||
L | W | T | Lc, mm | Dia, mm | ||
AT-80 | 750 | 60 | 55 | 1250 | 12 | 8.00 |
AT-100 | 1000 | 60 | 50 | 1500 | 12 | 10.00 |
AT-160 | 1250 | 60 | 70 | 1750 | 12 | 16.00 |
ZINC ALLOY CAS—BOLT ON / WELD ON
Anodes in this series contain a single, cast in steel mounting strap.
Hull Anodes can be welded or bolted by specially made holes on strap
PRODUCT CODE | ANODES DIMENSION, mm | STRAP DIMENSION, mm | HOLE, mm | HOLE CENTRE | WEIGHT, APRX KG | ||||
L | W | T | L | W | T | L X W | |||
Z-05 B | 110 | 35 | 20 | 205 | 16 | 4 | 30 X 7 | 155 | 0.50 |
Z-10 B | 110 | 70 | 30 | 205 | 25 | 4 | 30 X 7 | 155 | 1.00 |
Z-20 B | 190 | 65 | 25 | 290 | 25 | 6 | 40 X 13 | 220 | 2.00 |
Z-25 B | 150 | 100 | 35 | 290 | 25 | 6 | 40 X 13 | 220 | 2.50 |
Z-30 B | 150 | 100 | 40 | 290 | 25 | 6 | 40 X 13 | 220 | 3.00 |
Z-35 B | 210 | 95 | 30 | 335 | 25 | 6 | 40 X 13 | 270 | 3.50 |
Z-50 B | 290 | 90 | 40 | 455 | 35 | 6 | 60 X 12 | 365 | 5.00 |
Z-70 B | 290 | 120 | 30 | 455 | 35 | 6 | 60 X 12 | 365 | 7.00 |
Z-80 B | 290 | 120 | 30 | 460 | 50 | 6 | 60 X 12 | 405 | 8.00 |
Z-100 B | 330 | 140 | 30 | 505 | 50 | 6 | 60 X 12 | 405 | 10.00 |
Z-110 B | 380 | 145 | 40 | 570 | 50 | 6 | 60 X 12 | 470 | 11.00 |
Z-130 B | 580 | 110 | 35 | 750 | 50 | 6 | 60 X 12 | 600 | 13.00 |
Z-160 B | 580 | 110 | 40 | 750 | 50 | 6 | 60 X 12 | 600 | 16.00 |
Z-200 | 770 | 115 | 40 | 1000 | 50 | 6 | – | – | 20.00 |
Z-240 | 770 | 115 | 45 | 1000 | 50 | 6 | – | – | 24.00 |
Z-280 | 900 | 125 | 55 | 1100 | 50 | 6 | – | – | 28.00 |
Z-300 | 900 | 125 | 60 | 1100 | 50 | 6 | – | – | 30.00 |
ALUMINIUM ALLOY CAS—BOLT ON / WELD ON
PRODUCT CODE | ANODES DIMENSION, mm | STRAP DIMENSION, mm | HOLE, mm | HOLE CENTRE | WEIGHT, APRX KG | ||||
L | W | T | L | W | T | L X W | |||
AL-05B | 110 | 70 | 30 | 205 | 25 | 4 | 30 X 7 | 155 | 0.50 |
AL-10 B | 190 | 65 | 25 | 290 | 25 | 6 | 40 X 13 | 220 | 1.00 |
AL-15 B | 150 | 100 | 40 | 290 | 25 | 6 | 40 X 13 | 220 | 1.50 |
AL-20 B | 210 | 95 | 30 | 335 | 25 | 6 | 40 X 13 | 270 | 2.00 |
AL-30 B | 290 | 90 | 40 | 455 | 35 | 6 | 60 X 12 | 365 | 3.00 |
AL-40 B | 290 | 120 | 30 | 460 | 50 | 6 | 60 X 12 | 405 | 4.00 |
AL-50 B | 330 | 140 | 30 | 505 | 50 | 6 | 60 X 12 | 405 | 5.00 |
AL-60 B | 380 | 145 | 40 | 570 | 50 | 6 | 60 X 12 | 470 | 6.00 |
AL-80 B | 580 | 110 | 40 | 750 | 50 | 6 | 60 X 12 | 600 | 8.00 |
AL-100 | 500 | 130 | 50 | 720 | 50 | 6 | – | – | 10 |
AL-120 | 770 | 115 | 45 | 1000 | 50 | 6 | – | – | 12 |
AL-150 | 700 | 130 | 65 | 1000 | 50 | 6 | – | – | 15 |
AL-180 | 900 | 125 | 55 | 1100 | 50 | 6 | – | – | 18 |
AL-200 | 900 | 125 | 60 | 1100 | 50 | 6 | – | – | 20 |