Air vent heads

Air vents head

AUTOMATIC CLOSING SYSTEM BY FLOAT DISK. APLICABLE TO USE IN BALAST AND OIL TANKS. NODULAR CAST IRON BODY, STAINLESS STEEL FLOAT AND FLOAT GUIDE. CONNECTION FLANGES SPECIFICATION ARE BASED ON JIS 5 KGF/CM2 AND DIN PN10 STANDARTS. DNV/GL TYPE APPROVAL CERTIFICATE.

JIS VENT HEAD
AIR PIPE HEAD, NODULAR CAST IRON BODY, STAINLESS STEEL FLOAT, STAINLESS STEEL FLOAT GUIDE, JIS 5K, FLANGED.

DIMENSION TABLE

IMPA 872301 872302 872303 872304 872305 872306 872307 278315
Size 50 65 80 100 125 150 200 250
H, mm  180 205  240 245 270 315 395 485
W, mm  135  146  156  250  288  330  432  546
Ø Flange  130  155  180  200  235  265  320  385
Pitch, mm  105  130  145  165  200  230  280  345
Ø Holes  15  15  19  19  19  19  23  23
Nr. of Holes  4  4  4  8  8  8  8  12
Weight, kg  11  12 17  24  31  48  67  100

DIN Vent Head
Air pipe head, galvanized steel body, PE ball Float, DIN PN10, Flanged

Dimension table

Size 50 65 80 100 125 150 200 250
Height, mm 180 205 240 245 270 315 395 485
Width, mm 135 146 156 250 288 330 432 546
Ø Flange 165 185 200 220 250 285 340 395
Pitch 125 145 160 180 210 240 295 350
Ø Holes 15 15 19 19 19 19 23 23
Nr. of Holes 4 4 4 8 8 8 8 12
Weight  11  12 17  24  31  48  67  100

 

Aluminium vent heads

ITEM PARTS NAME MATERILA SIZE, DN DIAM, mm H, mm
1 Body Cast Alum 50 140 175
2 Float ball PE 65 160 220
3 Seat Neopren 80 185 260
4 Retainer ring Cast Alum 100 215 305
5 Bolt SUS316 125 260 345
6 Screen SUS316 150 315 430
7 Cover Cast Alum 200 415 530